International tournament Přátelská utkání s Německem (16. - 17. 4. 2026)

Teams

Team Shortcut Roster
Česko CZE Roster file
Německo GER Roster file

Games

Date Home Visitor Score
16.4.2026 17:30 CZE GER 5:3 Gamesheet Statistics
17.4.2026 17:00 CZE GER 4:1 Gamesheet Statistics

Table

Pos Team G W OTW T OTL L GF:GA P
1 CZE 2 2 0 0 0 0 9 : 4 6
2 GER 2 0 0 0 0 2 4 : 9 0

Player Stats

Player Team Jersey Position Games Goals Assists Points PIM +/- Shots total Shots on goal Faceoffs Won Faceoffs Lost FO % TOI TOI PP TOI SH
David Tomášek CZE 96 FO 2 2 3 5 0 5 7 4 29 9 76.32% 36:27 4:42 3:28
Daniel Voženílek CZE 95 FO 2 1 3 4 0 4 3 3 1 0 100.00% 33:09 4:44 0:00
Jiří Ticháček CZE 26 DE 2 0 4 4 0 -1 8 4 0 0 - 33:14 4:00 2:55
Jakub Flek CZE 19 FO 2 3 0 3 0 3 4 4 0 0 - 35:42 4:46 2:58
Daniel Fischbuch GER 71 FO 2 1 1 2 0 1 5 4 0 0 - 33:47 5:35 0:00
Danjo Leonhardt GER 51 FO 1 1 0 1 0 0 2 2 0 2 0.00% 17:15 2:02 0:02
Matyáš Kantner CZE 91 FO 2 1 0 1 0 -1 6 3 0 0 - 27:03 1:38 0:00
Jaromír Pytlík CZE 20 FO 2 1 0 1 0 1 1 1 3 1 75.00% 27:14 1:46 0:29
Stefan Loibl GER 15 FO 2 1 0 1 0 -1 5 4 11 9 55.00% 20:03 2:32 0:02
Alexander Blank GER 24 FO 2 1 0 1 0 0 7 5 0 0 - 33:14 5:38 0:00
Filip Pyrochta CZE 77 DE 2 1 0 1 0 -1 4 1 0 0 - 29:41 0:12 2:57
Tomáš Cibulka CZE 56 DE 2 0 1 1 0 2 7 2 0 0 - 32:20 1:53 2:34
Radovan Pavlík CZE 89 FO 2 0 1 1 2 1 6 3 0 0 - 29:20 2:19 2:05
Filip Král CZE 82 DE 2 0 1 1 0 1 0 0 0 0 - 24:52 0:02 3:20
Dominik Kubalík CZE 18 FO 2 0 1 1 2 -2 10 8 0 0 - 29:50 4:25 0:01
Tim Brunnhuber GER 58 FO 2 0 1 1 2 1 1 1 8 12 40.00% 29:58 0:14 5:05
Philipp Preto GER 98 DE 2 0 1 1 2 0 1 1 0 0 - 26:53 0:01 1:14
Petr Kváča CZE 60 GK 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0:00 0:00 0:00
Jiří Černoch CZE 25 FO 1 0 0 0 0 1 1 1 8 2 80.00% 13:59 0:54 1:13
Kevin Petr Klima CZE 43 FO 1 0 0 0 0 0 1 1 3 8 27.27% 16:38 1:06 1:33
Adam Brízgala CZE 1 GK 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0:00 0:00 0:00
Nino Kinder GER 26 FO 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 11:57 0:05 0:00
Thomas Heigl GER 49 FO 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 - 12:38 0:00 0:32
Andreas Jenike GER 32 GK 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0:00 0:00 0:00
Leon Hungerecker GER 36 GK 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0:00 0:00 0:00
Johannes Krauß GER 86 FO 1 0 0 0 0 -1 3 1 0 0 - 12:49 1:08 0:00
Jakub Konečný CZE 9 FO 2 0 0 0 0 -1 4 3 6 6 50.00% 27:23 2:07 3:17
Tomáš Galvas CZE 79 DE 2 0 0 0 0 -1 6 3 0 0 - 28:56 2:59 0:51
Adam Měchura CZE 22 FO 2 0 0 0 0 -1 2 0 0 0 - 24:19 2:18 0:00
Matyáš Filip CZE 24 FO 2 0 0 0 0 -3 5 3 14 13 51.85% 31:14 1:45 4:10
Martin Jandus CZE 36 DE 2 0 0 0 2 3 7 2 0 0 - 30:52 0:27 1:36
Marcel Marcel CZE 53 FO 2 0 0 0 0 -1 2 1 1 0 100.00% 24:29 1:59 0:00
Jan Ščotka CZE 42 DE 2 0 0 0 2 -1 2 2 0 0 - 25:20 0:08 2:09
Libor Zábranský CZE 54 DE 2 0 0 0 2 2 5 1 0 0 - 26:11 0:01 3:01
Tim Fleischer GER 93 FO 2 0 0 0 0 -2 2 2 4 3 57.14% 30:54 3:53 1:24
Leon Hüttl GER 25 DE 2 0 0 0 0 0 7 4 0 0 - 32:57 5:20 1:47
Julian Chrobot GER 60 FO 2 0 0 0 2 -1 5 4 3 12 20.00% 31:28 3:51 1:41
Adrian Klein GER 16 DE 2 0 0 0 0 -1 4 1 0 0 - 29:41 1:06 0:59
Nicolas Krämmer GER 21 FO 2 0 0 0 0 1 2 1 0 0 - 28:12 0:07 5:35
Arkadiusz Dziambor GER 2 DE 2 0 0 0 2 -1 1 1 0 0 - 23:31 0:00 1:18
Fabrizio Pilu GER 82 DE 2 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 - 17:41 0:08 0:00
Julius Karrer GER 46 DE 2 0 0 0 4 1 1 1 0 0 - 34:23 2:47 3:32
Marcus Weber GER 64 DE 2 0 0 0 0 -1 3 0 0 0 - 35:46 0:00 6:04
Philipp Krauß GER 48 FO 2 0 0 0 2 -1 2 2 0 0 - 28:29 3:47 0:37
Elis Hede GER 87 FO 2 0 0 0 0 -3 5 2 0 0 - 31:34 3:54 0:02
Rayab Bettahar GER 81 DE 2 0 0 0 0 -1 5 3 0 0 - 28:12 0:25 2:48
Samuel Dove-McFalls GER 75 FO 2 0 0 0 0 0 2 2 13 27 32.50% 37:19 5:34 2:10

Goalie Stats

Player Team Jersey Position Games Wins Losses PIM Saves Goals Against GAA Save % Shutouts
Adam Brízgala CZE 1 G 1 1 0 0 17 1 1.00 94.44% 0
Petr Kváča CZE 60 G 1 1 0 0 20 3 3.00 86.96% 0
Andreas Jenike GER 32 G 1 0 1 0 21 4 4.00 84.00% 0
Leon Hungerecker GER 36 G 1 0 1 0 20 4 4.22 83.33% 0
Niklas Treutle GER 0 G 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00% 0
Jan Kavan CZE 0 G 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00% 0
Karel Vejmelka CZE 0 G 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00% 0
Dominik Pavlát CZE 0 G 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00% 0
Lukáš Dostál CZE 0 G 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00% 0
Josef Kořenář CZE 0 G 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00% 0
Daniel Vladař CZE 0 G 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00% 0