Den Datum Začátek ZS Soutěž Kolo ČU Domácí Hosté Stav Akce
Ne 25.09.2022 09:00 KD S3T STK 1 SM3019 HC Rakovník Rytíři Kladno B 0:0
Ne 25.09.2022 10:00 KD S3T STK 1 SM3020 HC Rakovník Rytíři Kladno B 0:0
Ne 09.10.2022 09:15 CE S3T STK 2 SM3065 SK Černošice HC Rakovník 0:0
Ne 09.10.2022 10:05 CE S3T STK 2 SM3066 SK Černošice HC Rakovník 0:0
Ne 23.10.2022 11:30 PB S3T STK 3 SM3100 HC Příbram B HC Rakovník 0:0p
Ne 23.10.2022 12:40 PB S3T STK 3 SM3099 HC Příbram B HC Rakovník 0:0p
Ne 06.11.2022 09:00 RA S3T STK 4 SM3117 HC Rakovník HC Berounští Medvědi 0:0
Ne 06.11.2022 10:00 RA S3T STK 4 SM3118 HC Rakovník HC Berounští Medvědi 0:0
Ne 20.11.2022 09:30 SL S3T STK 5 SM3149 HK LEV Slaný HC Rakovník 0:0
Ne 20.11.2022 10:30 SL S3T STK 5 SM3150 HK LEV Slaný HC Rakovník 0:0
So 03.12.2022 09:00 KL S3T STK 6 SM3215 HC Rakovník BK Mladá Boleslav B 0:0
So 03.12.2022 10:00 KL S3T STK 6 SM3216 HC Rakovník BK Mladá Boleslav B 0:0
Ne 18.12.2022 12:00 VP S3T STK 7 SM3217 Slavoj Vel.Popovice HC Rakovník 0:0
Ne 18.12.2022 13:00 VP S3T STK 7 SM3218 Slavoj Vel.Popovice HC Rakovník 0:0
Ne 15.01.2023 13:45 RA S3T STK 8 SM3257 HC Rakovník HK Kralupy n.Vltavou 0:0
Ne 15.01.2023 14:45 RA S3T STK 8 SM3258 HC Rakovník HK Kralupy n.Vltavou 0:0
Ne 29.01.2023 09:00 NE S3T STK 9 SM3308 HC Buldoci Neratovice B HC Rakovník 0:0
Ne 29.01.2023 10:00 NE S3T STK 9 SM3307 HC Buldoci Neratovice B HC Rakovník 0:0
10.02.2023 18:30 HC S3T STK 10 SM3360 HC Spartak Žebrák HC Rakovník 0:0
So 11.02.2023 09:00 HC S3T STK 10 SM3359 HC ŠKODA PLZEŇ HC Rakovník Zápas zrušen
So 25.02.2023 14:30 RA S3T STK 11 SM3361 HC Rakovník HC Spartak Žebrák 0:0
So 25.02.2023 15:30 RA S3T STK 11 SM3362 HC Rakovník HC ŠKODA PLZEŇ 0:0
Ne 12.03.2023 11:15 KL S3T STK 12 SM3403 HC Rakovník HC Benátky n.J. 0:0
Ne 12.03.2023 12:15 KL S3T STK 12 SM3404 HC Rakovník HC Benátky n.J. 0:0
Načíst další
Export
Zobrazeno utkání: 24/24