Game statistics
| Czech Republic - Germany | Event: | Reprezentace senioři 2021/22 | Date: | 15.04.2022 |
| Czech Republic |
| # | Name | Pos | Time on ice | Shifts | Face offs | Hits | Shots | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| total | avg/shift | total | won | % | goals | missed | saved | blocked | total | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Ondřej Beránek | F | 15:43 | 20 | 00:47 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Jiří Smejkal | F | 17:51 | 23 | 00:46 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | Jakub Flek | F | 16:28 | 24 | 00:41 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | Jan Ščotka | D | 15:55 | 23 | 00:41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | Jakub Krejčík | D | 17:07 | 19 | 00:54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | David Jiříček | D | 13:54 | 17 | 00:49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | Michal Jordán | D | 15:19 | 23 | 00:39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49 | Vojtěch Budík | D | 13:13 | 17 | 00:46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 54 | Patrik Zdráhal | F | 13:34 | 18 | 00:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 56 | Jiří Černoch | F | 19:16 | 24 | 00:48 | 18 | 9 | 50% | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 57 | Libor Zábranský | D | 14:35 | 20 | 00:43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 67 | Jan Hladonik | F | 10:16 | 17 | 00:36 | 9 | 5 | 56% | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 73 | Petr Fridrich | F | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 76 | Martin Lang | F | 16:11 | 19 | 00:51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 77 | Adam Klapka | F | 09:53 | 13 | 00:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 80 | David Sklenička | D | 15:08 | 23 | 00:39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 88 | Petr Kodýtek | F | 14:49 | 21 | 00:42 | 7 | 1 | 14% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 92 | Petr Holík | F | 16:01 | 22 | 00:43 | 16 | 7 | 44% | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 94 | Jakub Navrátil | F | 09:37 | 14 | 00:41 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 95 | Matěj Blümel | F | 16:28 | 23 | 00:42 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 97 | Lukáš Kaňák | D | 09:01 | 12 | 00:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOTAL: | 13:49 | 392 | 00:44 | 51 | 23 | 45% | 5 | 0 | 13 | 29 | 12 | 54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Game statistics
| Czech Republic - Germany | Event: | Reprezentace senioři 2021/22 | Date: | 15.04.2022 |
| Germany |
| # | Name | Pos | Time on ice | Shifts | Face offs | Hits | Shots | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| total | avg/shift | total | won | % | goals | missed | saved | blocked | total | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Leon Hüttl | D | 18:09 | 24 | 00:45 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Taro Jentzsch | F | 17:02 | 19 | 00:53 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Laurin Braun | F | 13:13 | 16 | 00:49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | Maciej Rutkowski | F | 09:01 | 12 | 00:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | Tim Fleischer | F | 20:54 | 25 | 00:50 | 2 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | Alexander Blank | F | 14:37 | 18 | 00:48 | 9 | 7 | 78% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | Daniel Schmölz | F | 17:30 | 20 | 00:52 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | Samuel Soramies | F | 14:01 | 17 | 00:49 | 13 | 5 | 38% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | Tim Bender | D | 23:23 | 27 | 00:51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | Fabio Wagner | D | 17:30 | 26 | 00:40 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | Justin Volek | F | 09:28 | 13 | 00:43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 51 | Danjo Leonhardt | F | 11:33 | 15 | 00:46 | 9 | 5 | 56% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 61 | Mirko Höfflin | F | 17:33 | 22 | 00:47 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 70 | Johannes Huss | D | 14:25 | 21 | 00:41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 72 | Dominik Kahun | F | 18:38 | 21 | 00:53 | 18 | 11 | 61% | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 75 | Luca Münzenberger | D | 21:22 | 26 | 00:49 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 82 | John Rogl | D | 17:40 | 23 | 00:46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 94 | Alexander Karachun | F | 16:08 | 19 | 00:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOTAL: | 16:13 | 364 | 00:48 | 51 | 28 | 55% | 6 | 2 | 8 | 18 | 14 | 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||