Game statistics
Czech Republic - Germany | Event: | Reprezentace senioři 2021/22 | Date: | 14.04.2022 |
Czech Republic |
# | Name | Pos | Time on ice | Shifts | Face offs | Hits | Shots | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
total | avg/shift | total | won | % | goals | missed | saved | blocked | total | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Ondřej Beránek | F | 15:25 | 22 | 00:42 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Jiří Smejkal | F | 15:50 | 22 | 00:43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Jakub Flek | F | 18:04 | 21 | 00:51 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Jan Ščotka | D | 15:35 | 25 | 00:37 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | Jakub Krejčík | D | 14:21 | 20 | 00:43 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | David Jiříček | D | 14:44 | 22 | 00:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | Michal Jordán | D | 14:34 | 26 | 00:33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | Vojtěch Budík | D | 14:29 | 20 | 00:43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | Patrik Zdráhal | F | 11:34 | 21 | 00:33 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | Jiří Černoch | F | 18:08 | 24 | 00:45 | 17 | 10 | 59% | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | Libor Zábranský | D | 15:02 | 22 | 00:41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
67 | Jan Hladonik | F | 12:16 | 21 | 00:35 | 10 | 2 | 20% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73 | Petr Fridrich | F | 14:42 | 19 | 00:46 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
76 | Martin Lang | F | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
77 | Adam Klapka | F | 12:31 | 20 | 00:37 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80 | David Sklenička | D | 12:56 | 20 | 00:38 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
81 | David Cienciala | F | 14:57 | 23 | 00:39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88 | Petr Kodýtek | F | 14:53 | 20 | 00:44 | 12 | 7 | 58% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
92 | Petr Holík | F | 14:30 | 23 | 00:37 | 20 | 13 | 65% | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
95 | Matěj Blümel | F | 15:00 | 23 | 00:39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
97 | Lukáš Kaňák | D | 14:55 | 20 | 00:44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTAL: | 14:01 | 434 | 00:40 | 59 | 32 | 54% | 6 | 6 | 7 | 20 | 9 | 42 |
Game statistics
Czech Republic - Germany | Event: | Reprezentace senioři 2021/22 | Date: | 14.04.2022 |
Germany |
# | Name | Pos | Time on ice | Shifts | Face offs | Hits | Shots | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
total | avg/shift | total | won | % | goals | missed | saved | blocked | total | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Leon Hüttl | D | 14:03 | 21 | 00:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Taro Jentzsch | F | 16:43 | 20 | 00:50 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Laurin Braun | F | 15:01 | 21 | 00:42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Maciej Rutkowski | F | 11:39 | 18 | 00:38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Tim Fleischer | F | 16:43 | 25 | 00:40 | 14 | 8 | 57% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Alexander Blank | F | 15:53 | 22 | 00:43 | 14 | 6 | 43% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Daniel Schmölz | F | 15:33 | 24 | 00:38 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Samuel Soramies | F | 15:17 | 23 | 00:39 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | Tim Bender | D | 19:56 | 25 | 00:47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | Fabio Wagner | D | 18:27 | 26 | 00:42 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | Justin Volek | F | 11:00 | 17 | 00:38 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | Mirko Höfflin | F | 16:37 | 25 | 00:39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | Johannes Huss | D | 14:04 | 18 | 00:46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
75 | Luca Münzenberger | D | 14:07 | 24 | 00:35 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
78 | Daniel Pfaffengut | F | 11:47 | 14 | 00:50 | 8 | 2 | 25% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
81 | Torsten Ankert | D | 04:51 | 8 | 00:36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
82 | John Rogl | D | 15:48 | 20 | 00:47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
86 | Daniel Pietta | F | 18:18 | 25 | 00:43 | 22 | 11 | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88 | Tobias Fohrler | D | 16:15 | 23 | 00:42 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
94 | Alexander Karachun | F | 16:52 | 20 | 00:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTAL: | 14:56 | 419 | 00:42 | 59 | 27 | 46% | 8 | 2 | 7 | 22 | 15 | 46 |